Šablona:Recept: Porovnání verzí
Vzhled
Bez shrnutí editace |
m Jakub přesunul stránku Šablona:Crafting na Šablona:Recept |
||
| (Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<div style="float | <div style="float:{{{float|left}}}; margin-right: 1em; margin-bottom: 1em;"> | ||
<div style="left:0px; top:0px; width:256px; height:132px; position:relative;"> | <div style="left:0px; top:0px; width:256px; height:132px; position:relative;"> | ||
<div style="left:0px; top:0px; width:256px; height:132px;">[[File:Crafting_GUI.png|256px|link=|alt=]]</div> | <div style="left:0px; top:0px; width:256px; height:132px;">[[File:Crafting_GUI.png|256px|link=|alt=]]</div> | ||
<div style="left:14px; top:14px; width:32px; height:32px; position:absolute;">[[Soubor:{{{A1|Air}}}.png|32px|link={{{A1|Air}}}|alt={{{A1|Air}}}]]</div> | |||
<div style="left:14px; top:50px; width:32px; height:32px; position:absolute;">[[Soubor:{{{A2|Air}}}.png|32px|link={{{A2|Air}}}|alt={{{A2|Air}}}]]</div> | |||
<div style="left:14px; top:86px; width:32px; height:32px; position:absolute;">[[Soubor:{{{A3|Air}}}.png|32px|link={{{A3|Air}}}|alt={{{A3|Air}}}]]</div> | |||
<div style="left:50px; top:14px; width:32px; height:32px; position:absolute;">[[Soubor:{{{B1|Air}}}.png|32px|link={{{B1|Air}}}|alt={{{B1|Air}}}]]</div> | |||
<div style="left:50px; top:50px; width:32px; height:32px; position:absolute;">[[Soubor:{{{B2|Air}}}.png|32px|link={{{B2|Air}}}|alt={{{B2|Air}}}]]</div> | |||
<div style="left:50px; top:86px; width:32px; height:32px; position:absolute;">[[Soubor:{{{B3|Air}}}.png|32px|link={{{B3|Air}}}|alt={{{B3|Air}}}]]</div> | |||
<div style="left:86px; top:14px; width:32px; height:32px; position:absolute;">[[Soubor:{{{C1|Air}}}.png|32px|link={{{C1|Air}}}|alt={{{C1|Air}}}]]</div> | |||
<div style="left:86px; top:50px; width:32px; height:32px; position:absolute;">[[Soubor:{{{C2|Air}}}.png|32px|link={{{C2|Air}}}|alt={{{C2|Air}}}]]</div> | |||
<div style="left:86px; top:86px; width:32px; height:32px; position:absolute;">[[Soubor:{{{C3|Air}}}.png|32px|link={{{C3|Air}}}|alt={{{C3|Air}}}]]</div> | |||
<div style="left:202px; top:50px; width:32px; height:32px; position:absolute;">[[Soubor:{{{Output|Air}}}.png|32px|link={{{Output|Air}}}|alt={{{Output|Air}}}]]</div> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Category: | |||
< | [[Category:Recepty]] | ||
<templatedata> | |||
{ | { | ||
"description": "Šablona pro recepty z crafting table.", | |||
"format": "block", | |||
"params": { | "params": { | ||
"float": { | "float": { | ||
"label": " | "label": "Zarovnání", | ||
"description": " | "description": "Zarovnání mřížky na stránce (left, right nebo none).", | ||
"example": "right", | "example": "right", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"default": "left" | "default": "left" | ||
}, | }, | ||
"A1": { "label": "Slot A1", "description": " | "A1": { | ||
"A2": { "label": "Slot A2", "description": " | "label": "Slot A1", | ||
"A3": { "label": "Slot A3", "description": " | "description": "Horní levý slot", | ||
"B1": { "label": "Slot B1", "description": " | "type": "content" | ||
"B2": { "label": "Slot B2", "description": " | }, | ||
"B3": { "label": "Slot B3", "description": " | "A2": { | ||
"C1": { "label": "Slot C1", "description": " | "label": "Slot A2", | ||
"C2": { "label": "Slot C2", "description": " | "description": "Prostřední levý slot", | ||
"C3": { "label": "Slot C3", "description": " | "type": "content" | ||
}, | |||
"A3": { | |||
"label": "Slot A3", | |||
"description": "Dolní levý slot", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"B1": { | |||
"label": "Slot B1", | |||
"description": "Horní prostřední slot", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"B2": { | |||
"label": "Slot B2", | |||
"description": "Středový slot", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"B3": { | |||
"label": "Slot B3", | |||
"description": "Dolní prostřední slot", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"C1": { | |||
"label": "Slot C1", | |||
"description": "Horní pravý slot", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"C2": { | |||
"label": "Slot C2", | |||
"description": "Prostřední pravý slot", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"C3": { | |||
"label": "Slot C3", | |||
"description": "Dolní pravý slot", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"Output": { | "Output": { | ||
"label": " | "label": "Výsledek", | ||
"description": " | "description": "Předmět, který recept vytvoří.", | ||
"type": "content", | "type": "content", | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
"Break": { | "Break": { | ||
"label": " | "label": "Zrušit zalomení", | ||
"description": " | "description": "Pokud je nastaveno, zabrání šabloně automaticky ukončit obtékání textu.", | ||
"type": "boolean" | "type": "boolean" | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "maps": { | ||
"Recepty": {} | |||
} | |||
} | } | ||
</ | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Aktuální verze z 28. 4. 2026, 06:12
Šablona pro recepty z crafting table.
| Parametr | Popis | Typ | Stav | |
|---|---|---|---|---|
| Zarovnání | float | Zarovnání mřížky na stránce (left, right nebo none).
| Řetězec | nepovinný |
| Slot A1 | A1 | Horní levý slot | Obsah | nepovinný |
| Slot A2 | A2 | Prostřední levý slot | Obsah | nepovinný |
| Slot A3 | A3 | Dolní levý slot | Obsah | nepovinný |
| Slot B1 | B1 | Horní prostřední slot | Obsah | nepovinný |
| Slot B2 | B2 | Středový slot | Obsah | nepovinný |
| Slot B3 | B3 | Dolní prostřední slot | Obsah | nepovinný |
| Slot C1 | C1 | Horní pravý slot | Obsah | nepovinný |
| Slot C2 | C2 | Prostřední pravý slot | Obsah | nepovinný |
| Slot C3 | C3 | Dolní pravý slot | Obsah | nepovinný |
| Výsledek | Output | Předmět, který recept vytvoří. | Obsah | povinný |
| Zrušit zalomení | Break | Pokud je nastaveno, zabrání šabloně automaticky ukončit obtékání textu. | Logická hodnota | nepovinný |
